
Helsport · Soveposer
Helsport Spitsbergen
- Syntetisk fyld
Billigst af 3 butikker
12.233 kr. 13.744,95 kr.−11 %
Spar 1.511 kr. mod den dyreste butik
Se hos Outmore.dk ↗Annoncelink. Priserne hentes fra butikkerne hver nat.
Prisen i butikkerne
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Outmore.dk | 12.233 kr. | På lager | Til butikken ↗ |
| Soveposesalg.dk | 12.233 kr. | På lager | Til butikken ↗ |
| Friluft | 13.744 kr. | På lager | Til butikken ↗ |
Prishistorik
Vi har fulgt prisen siden 8. oktober 2026. Den laveste pris, vi har set, er 12.096 kr. hos Outmore.dk den 8. oktober 2026.
| Dato | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 4. november 2026 | Friluft | 13.744 kr. |
| 30. oktober 2026 | Outmore.dk | 12.233 kr. |
| 29. oktober 2026 | Soveposesalg.dk | 12.233 kr. |
| 8. oktober 2026 | Outmore.dk | 12.096 kr. |
| 8. oktober 2026 | Soveposesalg.dk | 12.096 kr. |
Annoncelinks
Lignende soveposer
Samme slags, samme mærke først.







